Thank You!
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 미국 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 220-415V 3PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | L2372*W1210*H1820mm |
중량: | 1000 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20 PC / 분 |
상품 이름: | 수평선상 박스 이렉터 |
통 크기 범위: | L+W< ;900 밀리미터 ;W< ;400 밀리미터 ;H+1/2W< ;530 밀리미터 ;1/2W< ;200mm*H100-380mm |
테이프 폭: | 48-72mm |
힘: | 2000W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 1000 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L3280*W1250*H1840mm |
기계 하중: | 1000 킬로그램 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 포장선 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물, 담배, 담배, 카터닝 기계 |
패키징 유형: | 카턴스, CANS, 병, 배럴, 입식 주머니, 가방, 영화, 포일, 벨트, 팁, 캡슐, 경우, 카터닝 기계 |
패키징 재료: | 플라스틱, 종이, 금속, 유리, 나무, 카터닝 기계 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 공압 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | STARS CREATIVITY |
차원(l*w*h): | 2250*1100*1550mm |
중량: | 1300 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, 기어, PLC, 다르, 압력 용기, 엔진, 기어박스, 카터닝 기계 |
상품 이름: | 자동 카터닝 기계 |
재료: | 스테인레스 강 |
색: | 맞춤형 |
제어: | PLC 스크린 |
강한 휠로: | 주변을 돌아다니도록 쉽습니다 |
패키징 정확도: | 1 밀리미터 |
상대온도: | 0 ~ 50 â |
패킹 속도: | / 분 30~80 박스 |
기능: | 상자포장 |
품질 요구 사항: | 통 사이즈 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
인증: | ISO&CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | STARS CREATIVITY |
인증: | ISO&CE |
포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지, 자동 카터닝 기계를 위한 맞춘 숨막히는 자유롭거나, 맞춤식 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 자동 카터닝 기계 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
통 크기 범위: | L240-560*W160-420*H160-450mm |
테이프 최대 폭: | 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
상품 이름: | 최저 밀봉기를 형성하는 자동 통 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 25 PC / 분 |
상품 이름: | 경우 이렉터 기계 |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
상품 이름: | 통 설치 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
통 크기 범위: | L240-560*W160-420*H160-450mm |
테이프 최대 폭: | 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
상품 이름: | 통 이렉터 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
상품 이름: | 카톤 박스 이렉터 기계 |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
상품 이름: | 박스 설치 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
상품 이름: | 제함기 기계 |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 기계 실링 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 음식 & ; 회사를 광고한 음료 판매점 |
전시실 위치: | 태국, 칠레 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 통, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110-240V 1PH |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Starscreativity |
차원(l*w*h): | 2100*1350*1480mm |
중량: | 520 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
최대 속도: | 20m/min |
통 크기 범위: | L250-450*W150-400*H100-400mm |
테이프 폭: | 2in 또는 2.5in 또는 3 인치 |
제어 시스템: | PLC |
전압: | 110-240V 1PH |
힘: | 200W 50/60HZ |
기압: | 6 kg/cm2 |
공기소비량: | 450NL/Min |
테이블 높이: | 620 밀리미터는 조정됩니다 |
기계 사이즈: | L2100*W1350*H1480mm |
상품 이름: | 박스 이렉터 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 태국, 칠레 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Starscreativity |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller